Conversion Table
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Metric and English Units of Measure:
- Metric Units
- English Units
Linear Conversion from English to Metric
Linear Conversion from Metric to English
Area Conversion from English to Metric
Area Conversion from Metric to English
Volume Conversions from English to Metric
Volume Conversions from Metric to English
Weight Conversions from English to Metric
Weight Conversion from Metric to English
Fahrenheit to Centigrade Conversion
Coverage of Coatings Applied At Various Millages
Area and Volumes (Formulas)
Linear Conversion from Metric to English
- Circle
- Square
- Rectangle
- Triangle
- Cylinder
Joint Fillers – Linear Feet per U.S. Gallon
METRIC AND ENGLISH UNITS OF MEASURE:
METRIC UNITS:
MILLA | 1/1000 |
CENTI | 1/100 |
KILO | 1,000 |
MEGA | 1,000,000 |
12 INCHES | 1 FOOT |
3 FEET | 1 YARD |
5,280 FEET | 1 MILE |
144 SQUARE INCHES | 1 SQUARE FOOT |
9 SQUARE FEET | 1 SQUARE YARD |
1728 CUBIC INCHES | 1 CUBIC FOOT |
27 CUBIC FEET | 1 CUBIC YARD |
8 FLUID OUNCES | 1 PINT |
2 CUPS | 1 PINT |
2 PINTS | 1 QUART |
4 QUARTS | 1 GALLON |
1 GALLON | 231 CUBIC INCHES |
1 CUBIC YARD | 202 GALLONS |
7.48 GALLONS | 1 CUBIC FOOT |
FAHRENHEIT TO CENTIGRADE CONVERSION
FAHRENHEIT | CENTIGRADE | FAHRENHEIT | CENTIGRADE |
---|---|---|---|
0 | -17.8 | 110 | 43.3 |
5 | -15 | 115 | 46.1 |
10 | -12.2 | 120 | 48.9 |
15 | -9.4 | 125 | 51.7 |
20 | -6.7 | 130 | 54.4 |
30 | -1.1 | 135 | 57.2 |
32 | 0 | 140 | 60.0 |
35 | 1.7 | 145 | 62.8 |
40 | 4.4 | 150 | 65.6 |
45 | 7.2 | 155 | 68.3 |
50 | 10.0 | 165 | 73.9 |
55 | 12.8 | 170 | 76.7 |
60 | 15.6 | 175 | 79.4 |
65 | 18.3 | 180 | 82.2 |
70 | 21.1 | 185 | 85.0 |
75 | 23.9 | 190 | 87.8 |
80 | 26.7 | 195 | 90.6 |
85 | 29.4 | 200 | 93.3 |
90 | 32.2 | 205 | 96.1 |
95 | 35.0 | 210 | 98.9 |
100 | 37.8 | 212 | 100.0 |
105 | 40.6 |
COVERAGE OF COATINGS APPLIED AT VARIOUS MILLAGES
THICKNESS OF COATING APPLIED (1000 MILS = 1 INCH) | WET MIL COVERAGE PER U.S. GALLON |
---|---|
1/4 INCH = 250 MILS | 6.4 SQUARE FEET |
3/16 INCH = 187.5 MILS | 8.5 SQUARE FEET |
1/8 INCH = 125 MILS | 12.8 SQUARE FEET |
= 100 MILS | 16.0 SQUARE FEET |
1/16 INCH = 62.5 MILS | 25.5 SQUARE FEET |
= 50 MILS | 32.0 SQUARE FEET |
1/32 INCH = 31.5 MILS | 51.0 SQUARE FEET |
=20 MILS | 80.0 SQUARE FEET |
1/64 INCH = 15.6 MILS | 102.0 SQUARE FEET |
= 10 MILS | 160.0 SQUARE FEET |
= 5 MILS | 320.0 SQUARE FEET |
= 1 MIL | 1600.0 SQUARE FEET |
EPOXY MORTAR AND PATCHING COVERAGE
TABLE 1
RESINOUS BINDER (GALLONS) | SILICA SAND (GALLONS) | MORTAR APPROXIMATE YIELD (GALLONS) |
---|---|---|
1 | +1 | 1.6 |
1 | +2 | 2.2 |
1 | +3 | 2.8 |
1 | +4 | 3.4 |
1 | +5 | 4.0 |
TABLE 2
MORTAR BINDER & SAND | COVERAGE SQUARE FEET | THICKNESS (INCHES) |
---|---|---|
1 | 25.7 | 1/16 |
1 | 12.8 | 1/8 |
1 | 8.6 | 3/16 |
1 | 6.4 | 1/4 |
1 | 4.3 | 3/8 |
1 | 3.2 | 1/2 |
AREA AND VOLUMES (FORMULAS)
CIRCLE
AREA = SQUARE OF RADIUS X 3.1416 OR SQUARE OF DIAMETER X 0.7854 |
CIRCUMFERENCE = DIAMETER X 3.1416 |
DIAMETER = CIRCUMFERENCE X .3183 |
SQUARE
AREA = SQUAER OF SIDE |
DIAGONAL = SIDE X 1.4142 |
SIDE = DIAGONAL X 0.7071 |
RECTANGLE
AREA = LENGTH X WIDTH |
DIAGONAL = SQUARE ROOT OF SUM OF SQUARES OF WIDTH AND LENGTH |
TRIANGLE
AREA = BASE X 1/2 OF PERPENDICULAR HEIGHTS |
AREA OF SURFACE = SQUARE OF SIDE X 6 |
VOLUME = CUBE OF SIDE |
DIAGONAL = SIDE X 1.732 |
CYLINDER
AREA OF CURVED SURFACE = DIAMETER X LENGTH X 3.1416 |
VOLUME = SQUARE OF (DIAMETER X LENGTH) X 0.7854 |
JOINT FILLERS – LINEAR FEET PER U. S. GALLON
WIDTH | 1/4″ | 1/2″ | 3/4″ | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 308.0 | + | |||||
1/2″ | 154.0 | 77.0 | |||||
D | 3/4″ | 102.7 | 51.3 | 34.2 | |||
E | 1” | 77.0 | 38.5 | 25.7 | 19.3 | ||
P | 1 -1/4” | 61.6 | 30.8 | 20.5 | 15.4 | 12.3 | |
T | 1 -1/2” | 51.3 | 25.7 | 17.1 | 12.8 | 10.3 | 8.6 |
H | 1 -3/4” | 44.0 | 22.0 | 14.7 | 11.0 | 8.8 | 7.3 |
2” | 38.5 | 19.3 | 12.8 | 9.6 | 7.7 | 6.4 | |
2 -1/2” | 30.8 | 15.4 | 10.3 | 7.7 | 6.2 | 5.1 | |
3” | 25.7 | 12.8 | 8.6 | 6.4 | 5.1 | 4.3 |
Note: This chart is provided to assist in estimating material requirements and is not intended to endorse any shape configuration expressed therein.